Ceník antikoncepce
Kolik můžete ušetřit v lékárnách Dr. Max s Kartou výhod?
Název produktu | Prodejní cena pro držitele Karty výhod Dr. Max* | Prodejní cena bez Karty výhod Dr. Max** | Úspora pro držitele Karty výhod Dr. Max |
ADELE POR TBL NOB 3X21 | 619 | 699 | 80 |
ASUMATE 0,1MG/0,02MG TBL FLM 3X(21+7) | 489 | 569 | 80 |
AYREEN 2MG/0,03MG TBL FLM 3X21 | 469 | 539 | 70 |
AZALIA 75 MIKROGRAMU POTAHOVANE POR TBL FLM 3X28X75 | 529 | 619 | 90 |
BELANETTE 0,02MG/3MG TBL FLM 3X21 | 739 | 849 | 110 |
BONADEA POR TBL FLM 3X21 | 549 | 639 | 90 |
DEPO-PROVERA INJ 1X1ML/150MG-STR | 349 | 399 | 50 |
KATYA POR TBL OBD 3X21 | 539 | 619 | 80 |
LEVERETTE 0,15 MG/0,03 MG POTAHOVANÉ TABLETY POR TBL FLM 3X28 | 489 | 569 | 80 |
LINDYNETTE 20 TBL 3X21 | 449 | 519 | 70 |
LUNAFEM 0,075MG/0,02MG TBL OBD 3X21 I | 449 | 519 | 70 |
MERCILON (SD) 0,15MG/0,02MG TBL NOB 3X21 | 669 | 769 | 100 |
MINISISTON 0,125MG/0,030MG TBL OBD 3X21 | 489 | 559 | 70 |
MIRELLE 0,06MG/0,015MG TBL FLM 3X28 | 599 | 729 | 130 |
MISTRA 2 MG/0,03 MG POTAHOVANE POR TBL FLM 63 | 599 | 699 | 100 |
MYWY 0,02 MG/3 MG POR TBL FLM 3X28 | 599 | 699 | 100 |
NELYA 0,015 MG/0,06 MG POR TBL FLM 3X28 | 589 | 679 | 90 |
POSTINOR 750MCG TBL NOB 2 | 559 | 649 | 90 |
SUNYA POR TBL OBD 3X21 | 449 | 519 | 70 |
TRI-REGOL TBL OBD 3X21 | 349 | 399 | 50 |
YADINE POR TBL FLM 3X21 | 1050 | 1190 | 140 |
Tento ceník uvádí ceny vybraných léčivých přípravků, jejichž výdej je vázán výhradně na lékařský předpis a které budou v lékárně vydány pouze na základě předložení platného lékařského předpisu, a dále ceny vybraných volně prodejných léčivých přípravků z kategorie nouzových kontraceptiv.
1) Prodejní cena pro držitele Karty výhod Dr. Max představuje nejvyšší cenu pro konečného spotřebitele (zahrnující veškeré daně), která bude kteroukoliv lékárnou Dr. Max uplatněna PŘI předložení Karty výhod Dr. Max. Jednotlivé lékárny Dr. Max mohou uplatnit také cenu nižší.
2) Prodejní cena bez Karty výhod Dr. Max představuje nejvyšší cenu pro konečného spotřebitele (zahrnující veškeré daně), která bude kteroukoliv lékárnou Dr. Max uplatněna BEZ předložení Karty výhod Dr. Max.
3) Úspora pro držitele Karty výhod Dr. Max je vypočítána jako rozdíl mezi prodejní cenou pro držitele Karty výhod Dr. Max* a prodejní cenou bez Karty výhod Dr. Max**.
Léčivé přípravky vázané při výdeji výhradně na lékařský předpis používejte vždy pouze po doporučení lékaře a lékárníka. Vždy si pečlivě prostudujte příbalový leták a účinky léku konzultujte podle potřeby s lékařem nebo lékárníkem. Účelem tohoto materiálu je poskytnout pacientům - konečným spotřebitelům - informaci o ceně léčivých přípravků v lékárnách Dr. Max. Tento materiál nepředstavuje pobídku ke zvýšení spotřeby léků a nevybízí k jejich nevhodnému, nepřiměřenému, nebo neopodstatněnému užívání. Ceny jsou platné k 1. 12. 2023 nebo do vyprodání zásob. Lékárny Dr. Max si vyhrazují právo tyto ceny a doplatky kdykoliv upravit, zejména v návaznosti na změnu cen výrobce.