Úvod
NERO Proteinová ovesná kaše – rychlá a výživná snídaně
NERO Proteinová ovesná kaše spojuje vyvážené složení, jednoduchou přípravu a skvělou chuť. Instantní směs je navržena pro aktivní životní styl a každá porce dodá tělu bílkoviny a široké spektrum 21 vitamínů a minerálních látek.
Kaše je vyrobena z kvalitních surovin a neobsahuje přidaný cukr. Díky rychlé přípravě je ideální jako nutričně bohatý start dne nebo praktická svačina během dne. Ovesné vločky zajišťují příjemnou chuť a optimální konzistenci.
Hlavní vlastnosti produktu
- Vysoký obsah bílkovin z mléka
- Komplex 21 vitamínů a minerálních látek
- Bez přidaného cukru
- Základ z kvalitních surovin
- Rychlá a snadná příprava do 5 minut
- Vhodná jako snídaně nebo svačina během dne
Návod k přípravě
Jednu porci 50 g, přibližně 2 odměrky, zalijte asi 150 ml horké vody nebo mléka. Důkladně promíchejte a nechte 5 minut odstát. Před konzumací znovu promíchejte a nechte mírně vychladnout.
Skladování
Uchovávejte na suchém místě při teplotě do 25 °C. Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením.
Složení
ovesná mouka, ovesné vločky, ovesné otruby, mléčný proteinový koncentrát, syrovátkový proteinový koncentrát, psyllium, směs vitaminů, minerálů a stopových prvků (retinyl acetát, thiamin mononitrát, riboflavin, niacin, patothenát vápenatý, pyridoxin hydrochlorid, kyselina listová, kyanokobalamin, kyselina L-askorbová, biotin, citrát draselný, bisglycinát hořečnatý, chlorid chromitý, jodičnan draselný, glukonát manganatý, seleničitan sodný, vápník z mořských řas, citrát zinečnatý, fumarát železnatý), inulin, sójový lecitin, kakao, aroma, barvivo (karamel), náhradní sladidlo (sukralóza).
| Nutriční údaje | ve 100 g | v 1 porci 50 g |
| Energetická hodnota (kJ) | 1480 | 740 |
| Energetická hodnota (kcal) | 354 | 177 |
| Tuky celkem (g) | 7,80 | 3,90 |
| z toho nasycené mastné kyseliny (g) | 1,40 | 0,70 |
| Sacharidy (g) | 38,80 | 19,40 |
| z toho cukry (g) | 4,00 | 2,00 |
| Bílkoviny (g) | 25,40 | 12,70 |
| Sůl (g) | 0,30 | 0,15 |
| Vláknina (g) | 11,00 | 5,50 |
| Vitaminy, minerály, stopové prvky | ve 100 g | % RHP* | v porci 50 g | % RHP* |
| Vitamin A | 240 µg | 30% | 120,00 µg | 15% |
| Vitamin B1 | 0,66 mg | 60% | 0,33 mg | 30% |
| Vitamin B2 | 0,48 mg | 60% | 0,42 mg | 30% |
| Niacin | 25,60 mg | 160% | 12,80 mg | 80% |
| Vitamin B5 | 6,00 mg | 100% | 3,00 mg | 50% |
| Vitamin B6 | 1,40 mg | 100% | 0,70 mg | 50% |
| Kyselina listová | 200,00 µg | 100% | 100,00 µg | 50% |
| Vitamin B12 | 2,50 µg | 100% | 1,25 µg | 50% |
| Vitamin C | 160 mg | 200% | 80,00 mg | 100% |
| Vitamin D | 5,00 µg | 100% | 2,50 µg | 50% |
| Vitamin E | 12 mg | 100% | 6,00 mg | 50% |
| D-Biotin | 50,00 µg | 100% | 25,00 µg | 50% |
| Draslík | 600,00 mg | 30% | 300,00 mg | 15% |
| Hořčík | 150,00 mg | 40% | 75,00 mg | 20% |
| Chróm | 40,00 µg | 100% | 20,00 µg | 50% |
| Jód | 90,00 µg | 60% | 45,00 µg | 30% |
| Mangan | 0,80 mg | 40% | 0,40 mg | 20% |
| Selen | 33,00 µg | 60% | 16,50 µg | 30% |
| Vápník | 240,00 mg | 30% | 120,00 mg | 15% |
| Zinek | 6,00 mg | 60% | 3,00 mg | 30% |
| Železo | 5,60 mg | 40% | 2,80 mg | 20% |
*RHP = Referenční hodnota příjmu
Obsahuje alergenní látky: lepek, sóju a laktózu.