| Jahodová zmrzlina | na 100 g | na porci (50 g) |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1588 kJ/388 kcal | 794 kJ/194 kcal |
| Tuky | 4,8 g | 2,4 g |
| - z toho nas. mastné kyseliny | 3,2 g | 1,6 g |
| Sacharidy | 30 g | 15 g |
| - z toho cukry | 10,2 g | 5,1 g |
| Vláknina | 1,8 g | 0,9 g |
| Bílkoviny | 46 g | 23 g |
| Sůl | 0,2 g | 0,1 g |
| Hodnoty funkčních složek: | ||
| L-leucin ve volné formě | 3 g | 1,5 g |
| L-glutamin ve volné formě | 3 g | 1,5 g |
| Kapsaicin | 5 mg | 2,5 mg |
| Niacin | 16 mg (100 % RHP/ RI*) | 8 mg (50 % RHP/ RI*) |
| Biotin | 50 μg (100 % RHP/ RI*) | 25 μg (50 % RHP/ RI*) |
| Vitamin B12 | 2,5 μg (100 % RHP/ RI*) | 1,3 μg (50 % RHP/ RI*) |
| Vitamin B6 | 1,4 mg (100 % RHP/ RI*) | 0,7 mg (50 % RHP/ RI*) |
| Vitamin B1 | 1,1 mg (100 % RHP/ RI*) | 0,6 mg (50 % RHP/ RI*) |
| Vitamin B2 | 1,4 mg (100 % RHP/ RI*) | 0,7 mg (50 % RHP/ RI*) |
| Vitamin E | 12 mg (100 % RHP/ RI*) | 6 mg (50 % RHP/ RI*) |
| Kyselina panthotenová | 6 mg (100 % RHP/ RI*) | 3 mg (50 % RHP/ RI*) |
| Kyselina listová | 200 μg (100 % RHP/ RI*) | 100 μg (50 % RHP/ RI*) |
| Vitamin C | 80 mg (100 % RHP/ RI*) | 40 mg (50 % RHP/ RI*) |
* referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400kJ/ 2000 kcal)








