Úvod
Syrovátkový proteinový nápoj s vysokým podílem pepticky vázaných větvených aminokyselin BCAA (leucin, isoleucin, valin). Syrovátková bílkovina patří mezi nejlépe využitelné zdroje bílkovin díky snadné stravitelnosti a vysokému podílu esenciálních aminokyselin. Nápoj je vhodný ihned po fyzické aktivitě nebo kdykoli během dne pro doplnění kvalitních bílkovin ve stravě.
Doporučené dávkování:
- 1 dávku (30 g) rozmíchejte ve 250-300 ml vody
- užívejte ihned po tréninku nebo kdykoli během dne pro doplnění optimálního množství bílkovin ve stravě
Upozornění: Doplněk stravy se sladidly. Nevhodné pro děti, těhotné a kojící ženy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po otevření skladujte na suchém místě pečlivě uzavřené. Výrobce neručí za škody vzniklé nevhodným použitím nebo skladováním. Není náhrada pestré stravy.
Složení:
Syrovátkový proteinový koncentrát ;(koncentrát z mléka), látka zvýrazňující chuť a vůni (E640), prášek z červené řepy, aroma jahoda, sladidla - sukraloza.
Alergeny:
Tučně vyznačeny ve složení.
| ; | ve 100g | ve 30g |
| Energetická hodnota | 1614 kJ | 484 kJ |
| ; | 380 kcal | 114 kcal |
| Tuky | 0,6 g | 0,5 g |
| ; ; ;Z toho nasycené mastné kyseliny | 0,5 g | 0,1 g |
| Sacharidy | 19 g | 5,8 g |
| ; ; ;Z toho cukry | 18 g | 5,5 g |
| Bílkoviny | 72 g | 22 g |
| Sůl | 0,53 g | 0,16 g |
| Aminokyselinové spektrum | ve 100g | ; |
| Isoleucin | 6,7 % | ; |
| Leucin | 10,5 % | ; |
| Lysin | 8,1 % | ; |
| Methionin | 2 % | ; |
| Phenylalanin | 3,3 % | ; |
| Threonin | 6,1 % | ; |
| Tryptophan | 1,3 g | ; |
| Valin | 6,5 % | ; |
| Histidin | 1,5 % | ; |
| Arginin | 2,7 % | ; |
| Alanin | 4,8 % | ; |
| Kyselina aspragová | 11,6 % | ; |
| Cystein | 2,7 % | ; |
| Kyselina glutamová | 16,4 % | ; |
| Glycin | 1,9 % | ; |
| Prolin | 5,4 % | ; |
| Serin | 3,8 % | ; |
| Tyrosin | 2,7 % | ; |
