Úvod
Bezlepková proteinová tyčinka s kokosovo-čokoládovou příchutí vhodná k doplnění bílkovin, jejichž příjem může být zvýšen při intenzivní fyzické aktivitě a sportu.
ÚČINKY
Obsahuje kvalitní bílkoviny.
Bílkoviny přispívají k růstu a udržení svalové hmoty.
KDY A JAK POUŽÍT
Doporučujeme PO fyzické aktivitě nebo jako svačinu BĚHEM dne.
1-2 tyčinky denně podle individuální potřeby. Tyčinka je vhodná jako součást pestré a vyvážené stravy a zdravého životního stylu.
SLOŽENÍ
Fruktózo-glukózový sirup, izolovaný sójový protein (25 %), mléčná čokoláda (cukr, kakaové máslo, sušené mléko, kakaová pasta, syrovátka (z mléka)), emulgátor: sójový lecitin, vanilkový extrakt (23 %), maltodextrin, ovesné vločky (bezlepkové, 3,4 %), kukuřičné vločky (kukuřice, cukr, sůl), bílkovinový izolát (2,4 %), kakaové máslo, slunečnicový olej, plnidlo: polydextrosa, aroma, emulgátor: slunečnicový lecitin.
UPOZORNĚNÍ
Může obsahovat stopy oříšků, arašídů a sezamu. Nepřekračujte doporučenou dávku. Výrobek pro sportovce. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte na chladném a suchém místě. Minimální trvanlivost do data uvedeného na obalu.
Průměrné výživové údaje
| Nutriční hodnoty | 100 g | 1 tyčinka (40 g) | %NRV (100 g / 40 g) |
| Energetická hodnota | 1678 kJ | 665 kJ | |
| Tuky | 11 g | 4,5 g | |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 5 g | 2 g | |
| Sacharidy | 48 g | 19 g | |
| z toho cukry | 34 g | 14 g | |
| Bílkoviny | 26 g | 10 g | |
| Sůl | 1,1 g | 0,44 g | |
| Vitamin A | 817 μg | 327 μg | 102 / 41 |
| Vitamin D | 5,8 μg | 2,3 μg | 116 / 46 |
| Vitamin E | 12 mg | 4,8 mg | 100 / 40 |
| Vitamin C | 53 mg | 21 mg | 66 / 26 |
| Thiamin (vitamin B1) | 1,3 mg | 0,51 mg | 118 / 46 |
| Riboflavin (vitamin B2) | 1,9 mg | 0,75 mg | 136 / 54 |
| Niacin (vitamin B3) | 18 mg | 7 mg | 113 / 44 |
| Vitamin B6 | 1,3 mg | 0,50 mg | 93 / 36 |
| Kyselina listová | 233 μg | 93 μg | 117 / 47 |
| Vitamin B12 | 1,6 μg | 0,65 μg | 64 / 26 |
| Biotin | 58 μg | 23 μg | 116 / 46 |
| Kyselina pantothenová | 3,5 mg | 1,4 mg | 58 / 23 |
| Vápník | 614 mg | 246 mg | 77 / 31 |
| Fosfor | 583 mg | 233 mg | 83 / 33 |
| Hořčík | 200 mg | 80 mg | 53 / 21 |
| Železo | 24 mg | 9,7 mg | 171 / 69 |
| Zinek | 13 mg | 5,2 mg | 130 / 52 |
| Měď | 1,8 mg | 0,72 mg | 180 / 72 |
| Mangan | 1,9 mg | 0,77 mg | 95 / 39 |
| Selen | 64 μg | 26 μg | 116 / 47 |
| Jód | 152 μg | 60,7 μg | 101 / 40 |
* % RHP: referenční hodnota příjmu
