| Obsah aktivních látek | 1 denní dávka |
|---|---|
| Vitamin A (z toho beta-karoten 667 μg RE°) | 1 117 μg RE° (140 % RHP) |
| Vitamin D | 15 μg (300 % RHP) |
| Vitamin E | 150 mg alpha-TE°°° (1 250 % RHP) |
| Vitamin K | 60 μg (80 % RHP) |
| Vitamin C | 950 mg (1 188 % RHP) |
| Thiamin (vitamin B1) | 25 mg (2 273 % RHP) |
| Riboflavin (vitamin B2) | 25 mg (1 786 % RHP) |
| Niacin | 60 mg NE* (375 % RHP) |
| Vitamin B6 | 8,5 mg (607 % RHP) |
| Kyselina listová | 400 μg (200 % RHP) |
| Vitamin B12 | 6 μg (240 % RHP) |
| Biotin | 150 μg (300 % RHP) |
| Kyselina pantothenová | 18 mg (300 % RHP) |
| Železo | 8 mg (57 % RHP) |
| Zinek | 10 mg (100 % RHP) |
| Měď | 0,5 mg (50 % RHP) |
| Hořčík | 2 mg (100 % RHP) |
| Selen | 50 μg (91 % RHP) |
| Chrom | 30 μg (75 % RHP) |
| Molybden | 60 μg (120 % RHP) |
| Jód | 150 μg (100 % RHP) |
| Citrusové bioflavonoidy | 5 mg |
| Lutein | 800 μg |
| Lykopen | 200 μg |
RHP - referenční hodnota příjmu
° RE = ekvivalenty retinolu
°° IU = mezinárodní jednotky
°°° alfa TE = ekvivalenty alfa-tokoferolu
* NE = ekvivalenty niacinu












