| Průměrný obsah energie a živin: |
1 odměrka (36 g)
|
2 odměrky (72 g)
|
3 odměrky (108 g)
|
100 g
|
| |
Kokos
|
Ostatní
|
Kokos
|
Ostatní
|
Kokos
|
Ostatní
|
Kokos
|
Ostatní
|
| Energetická hodnota |
627 kJ / 149 kcal |
569 kJ / 136 kcal |
1 254 kJ / 299 kcal |
1 139 kJ / 271 kcal |
1 880 kJ / 448 kcal |
1 708 kJ / 407 kcal |
1 741 kJ / 415 kcal |
1 581 kJ / 377 kcal |
| Tuky |
4,0 g |
1,8 g |
7,9 g |
3,6 g |
12 g |
5,4 g |
11 g |
5,0 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny |
2,4 g |
0,5 g |
4,9 g |
0,9 g |
7,3 g |
1,4 g |
6,8 g |
1,3 g |
| Sacharidy |
18 g |
19 g |
35 g |
39 g |
53 g |
58 g |
49 g |
53 g |
| - z toho cukry |
1,6 g |
2,0 g |
3,2 g |
4,0 g |
4,7 g |
6,0 g |
4,4 g |
5,6 g |
| Vláknina |
1,4 g |
1,1 g |
2,7 g |
2,2 g |
4,1 g |
3,2 g |
3,8 g |
3,0 g |
| Bílkoviny |
10 g |
10 g
|
20 g
|
20 g
|
30 g
|
30 g
|
28 g
|
28 g
|
| Sůl |
0,06 g |
0,06 g |
0,12 g |
0,12 g |
0,17 g |
0,18 g |
0,16 g |
0,16 g |
Profil aminokyselin:
36 g 72 g kokos ostatní* kokos ostatní*
L-valin 548 mg 559 mg 1096 mg 1117 mg
L-isoleucin 573 mg 579 mg 1146 mg 1159 mg
L-leucin 954 mg 967 mg 1909 mg 1935 mg
L-lysin 755 mg 762 mg 1509 mg 1523 mg
L-methionin 173 mg 176 mg 346 mg 353 mg
L-tryptofan 202 mg 204 mg 404 mg 407 mg
L-threonin 615 mg 621 mg 1229 mg 1242 mg
L-fenylalanin 340 mg 350 mg 680 mg 700 mg
L-alanin 484 mg 494 mg 967 mg 989 mg
kyselina asparagová 994 mg 1014 mg 1988 mg 2028 mg
kyselina glutamová 1776 mg 1811 mg 3552 mg 3622 mg
L-histidin 177 mg 181 mg 354 mg 363 mg
L-prolin 555 mg 563 mg 1109 mg 1126 mg
L-tyrosin 291 mg 298 mg 582 mg 596 mg
L-arginin 319 mg 335 mg 638 mg 669 mg
L-cystein 216 mg 218 mg 433 mg 435 mg
glycin 233 mg 243 mg 465 mg 485 mg
L-serin 471 mg 481 mg 942 mg 961 mg
BCAA celkem 2075 mg 2105 mg 4150 mg 4211 mg
aminokyselin celkem 9674 mg 9855 mg 19348 mg 19710 mg
90 g 108 g kokos ostatní* kokos ostatní*
L-valin 1370 mg 1397 mg 1643 mg 1676 mg
L-isoleucin 1432 mg 1448 mg 1718 mg 1738 mg
L-leucin 2386 mg 2419 mg 2863 mg 2902 mg
L-lysin 1887 mg 1904 mg 2264 mg 2285 mg
L-methionin 432 mg 441 mg 519 mg 529 mg
L-tryptofan 505 mg 509 mg 606 mg 611 mg
L-threonin 1537 mg 1553 mg 1844 mg 1864 mg
L-fenylalanin 850 mg 875 mg 1020 mg 1050 mg
L-alanin 1209 mg 1236 mg 1451 mg 1483 mg
kyselina asparagová 2485 mg 2535 mg 2982 mg 3042 mg
kyselina glutamová 4440 mg 4527 mg 5328 mg 5432 mg
L-histidin 443 mg 453 mg 531 mg 544 mg
L-prolin 1387 mg 1407 mg 1664 mg 1688 mg
L-tyrosin 727 mg 745 mg 872 mg 894 mg
L-arginin 797 mg 836 mg 957 mg 1004 mg
L-cystein 541 mg 544 mg 649 mg 653 mg
glycin 581 mg 606 mg 698 mg 728 mg
L-serin 1178 mg 1202 mg 1413 mg 1442 mg
BCAA celkem 5187 mg 5263 mg 6225 mg 6316 mg
aminokyselin celkem 24185 mg 24637 mg 29022 mg 29565 mg
* Ostatní příchutě tabulky „dóza“ = čokoláda, vanilka, jahoda, banán, borůvka, mango, ananas, malina, jablko-skořice.