V denní dávce 30 g: Syrovátkový protein WPC80 23,3 g, hovězí kolagen 5 g, barvivo kakao, přírodní aroma čokoláda, sukralosa, papain 70 mg, tolerasa L 50 mg, botin 300 mcg (600 % RHP*). Alergeny jsou vyznačeny tučně. * Referenční hodnota příjmu.
| Složka | 100 g | 30 g |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1184 kJ | 355 kJ |
| Energie (kcal) | 282 kcal | 84,6 kcal |
| Tuky | 5,00 g | 1,50 g |
| – z toho nasycené mastné kyseliny | 2,23 g | 0,67 g |
| Sacharidy | 4,28 g | 1,18 g |
| – z toho cukry | 1,28 g | 0,38 g |
| Vláknina | 0,00 g | 0,00 g |
| Bílkoviny | 71,1 g | 21,33 g |
| Sůl | 0,00 g | 0,00 g |








