V denní dávce 30 g: Syrovátkový protein WPC80 22,2 g, hovězí kolagen 5 g, přírodní aroma perník, skořice, karboxymethylcelulosa, sukralosa, papain 70 mg, tolerasa L 50 mg, barvivo kakao, biotin 300 mcg (600 % RHP*). Alergeny jsou vyznačeny tučně. * Referenční hodnota příjmu.
| Výživové složky | 100 g | 30 g |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1296 kJ | 388,8 kJ |
| Energie (kcal) | 308 kcal | 92,40 kcal |
| Tuky | 5,30 g | 1,59 g |
| – z toho nasycené mastné kyseliny | 2,36 g | 0,85 g |
| Sacharidy | 4,25 g | 1,28 g |
| – z toho cukry | 1,28 g | 0,40 g |
| Vláknina | 0,00 g | 0,00 g |
| Bílkoviny | 74,20 g | 22,26 g |
| Sůl | 0,00 g | 0,00 g |








