V denní dávce 30 g: Syrovátkový protein WPC80 23,53 g, hovězí kolagen 5 g, přírodní aroma vanilka, přírodní aroma malina, karboxymethylcelulosa, sukralosa, papain 70 mg, červené barvivo řepa, tolerasa L 50 mg, biotin 300 mcg (600 % RHP*). Alergeny jsou vyznačeny tučně. * Referenční hodnota příjmu.
| Složka | 100 g | 30 g |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1196 kJ | 359 kJ |
| Energie (kcal) | 285 kcal | 85,50 kcal |
| Tuky | 5,05 g | 1,51 g |
| – z toho nasycené mastné kyseliny | 2,18 g | 0,65 g |
| Sacharidy | 4,33 g | 1,30 g |
| – z toho cukry | 1,33 g | 0,40 g |
| Vláknina | 0,00 g | 0,00 g |
| Bílkoviny | 71,66 g | 21,50 g |
| Sůl | 0,00 g | 0,00 g |








