Kompletní od A až po Železo.
- je vhodný i pro osoby alergické na lepek
- je vhodný i pro diabetiky bez počítání chlebových jednotek (BU)
- neobsahuje aromata
1 tableta denně.
Složení:
Výživová látka | Jednotka | Nové Složení Centrum | % doporučené denní dávky |
---|---|---|---|
Vitamin A (50% jako betakaroten) | µg | 800 | 100 |
Lutein | µg | 1000 | |
Vitamin E | mg | 18 | 150 |
Vitamin C | mg | 120 | 150 |
Vitamin K1 | µg | 30 | 40 |
Vitamin B1 | mg | 1,65 | 150 |
Vitamin B2 | mg | 2,1 | 150 |
Vitamin B6 | mg | 2,1 | 150 |
Vitamin B12 | µg | 3 | 120 |
Vitamin D | µg | 5 | 100 |
Biotin | µg | 75 | 150 |
Kyselina listová | µg | 300 | 150 |
Niacin | mg | 24 | 150 |
Kyselina pantotenová | mg | 9 | 150 |
Vápník | mg | 162 | 20 |
Fosfor | mg | 125 | 18 |
Hořčík | mg | 100 | 27 |
Jód | µg | 100 | 67 |
Měď | µg | 500 | 50 |
Mangan | mg | 2 | 100 |
Chrom | µg | 40 | 100 |
Molybden | µg | 50 | 100 |
Selen | µg | 30 | 55 |
Zinek | mg | 5 | 50 |
Železo | mg | 2,1 | 15 |
Upozornění:
Nepřekračujte doporučenou denní dávku. Není určeno jako náhrada pestré stravy.
Ukládejte mimo dosah dětí.
Jestliže jste těhotná, před užíváním přípravku Centrum se poraďte s lékařem nebo lékárníkem, neboť tento přípravek obsahuje vitamin A.
Uchovávejte na suchém místě při teplotě do 25 °C. Po použití vždy uzavřete víčkem.
Balení:
100 tablet
Zdroj: http://www.centrumvitaminy.cz